Pasadas 8 vueltas y finalizado el tiempo Diego Pielruigi queda segundo a trás de Maico Teixeira, siendo tercero Danilo ANdric, 4 Diego Fustino y 5° Bruno Corano quien fue el que mas vueltas dió y quien perdió mas puestos sin mejorar su colocación....
En la pista se ven los pingos...
3o TREINO LIVRE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:31:07 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 5 | 1:25.899 | 147,941 | 5 | 1:25.899 | 147,941 | ||
2 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 8 | 1:25.921 | .022 | .022 | 147,903 | 3 | 1:26.355 | 147,159 |
3 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 9 | 1:26.107 | .208 | .049 | 147,583 | 7 | 1:26.474 | 146,957 |
4 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 8 | 1:26.189 | .290 | .082 | 147,443 | 8 | 1:26.189 | 147,443 |
5 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:26.214 | .315 | .000 | 147,400 | 7 | 1:26.529 | 146,864 |
6 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 6 | 1:26.389 | .490 | .000 | 147,102 | 3 | 1:27.159 | 145,802 |
7 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:27.156 | 1.257 | .767 | 145,807 | 7 | 1:29.031 | 142,736 |
8 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.363 | 1.464 | .000 | 145,462 | 6 | 1:27.744 | 144,830 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 9 | 1:28.026 | 2.127 | .663 | 144,366 | 8 | 1:29.102 | 142,623 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:28.905 | 3.006 | .879 | 142,939 | 6 | 1:28.905 | 142,939 |
11 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 8 | 1:29.096 | 3.197 | .000 | 142,632 | 6 | 1:29.936 | 141,300 |
12 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 7 | 1:29.158 | 3.259 | .062 | 142,533 | 4 | 1:35.534 | 133,020 |
13 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 6 | 1:29.628 | 3.729 | .470 | 141,786 | 4 | 1:37.383 | 130,495 |
14 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 9 | 1:30.015 | 4.116 | .000 | 141,176 | 8 | 1:31.265 | 139,242 |
15 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 5 | 1:30.619 | 4.720 | .604 | 140,235 | 4 | 1:31.528 | 138,842 |
16 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 7 | 1:31.495 | 5.596 | .876 | 138,892 | 5 | 1:31.662 | 138,639 |
17 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 6 | 1:31.626 | 5.727 | .131 | 138,694 | 4 | 1:31.737 | 138,526 |
18 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 7 | 1:31.771 | 5.872 | .145 | 138,475 | 4 | 1:34.180 | 134,933 |
19 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 6 | 1:31.992 | 6.093 | .221 | 138,142 | 5 | 2:07.983 | 99,294 |
20 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 7 | 1:32.233 | 6.334 | .241 | 137,781 | 4 | 1:34.001 | 135,190 |
21 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 7 | 1:32.267 | 6.368 | .034 | 137,730 | 4 | 1:34.934 | 133,861 |
22 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 7 | 1:32.580 | 6.681 | .313 | 137,265 | 5 | 1:32.723 | 137,053 |
23 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 6 | 1:35.558 | 9.659 | 2.978 | 132,987 | 5 | 1:35.633 | 132,883 |
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 6 | 1:35.587 | 9.688 | .029 | 132,946 | 6 | 1:35.587 | 132,946 |
4
3o TREINO LIVRE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:29:02 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 5 | 1:25.899 | 147,941 | 5 | 1:25.899 | 147,941 | ||
2 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 6 | 1:25.921 | .022 | .022 | 147,903 | 3 | 1:26.140 | 147,527 |
3 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 9 | 1:26.107 | .208 | .049 | 147,583 | 7 | 1:26.474 | 146,957 |
4 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 8 | 1:26.189 | .290 | .082 | 147,443 | 8 | 1:26.189 | 147,443 |
5 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:26.214 | .315 | .000 | 147,400 | 7 | 1:26.529 | 146,864 |
6 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 6 | 1:26.389 | .490 | .000 | 147,102 | 3 | 1:27.159 | 145,802 |
7 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:27.156 | 1.257 | .767 | 145,807 | 7 | 1:29.031 | 142,736 |
8 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.363 | 1.464 | .000 | 145,462 | 6 | 1:27.744 | 144,830 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 9 | 1:28.026 | 2.127 | .663 | 144,366 | 8 | 1:29.102 | 142,623 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:28.905 | 3.006 | .879 | 142,939 | 6 | 1:28.905 | 142,939 |
11 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 8 | 1:29.096 | 3.197 | .000 | 142,632 | 6 | 1:29.936 | 141,300 |
12 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 5 | 1:29.158 | 3.259 | .062 | 142,533 | 4 | 1:29.278 | 142,341 |
13 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 4 | 1:29.628 | 3.729 | .470 | 141,786 | 4 | 1:29.628 | 141,786 |
14 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 9 | 1:30.015 | 4.116 | .000 | 141,176 | 8 | 1:31.265 | 139,242 |
15 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 5 | 1:30.619 | 4.720 | .604 | 140,235 | 4 | 1:31.528 | 138,842 |
16 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 6 | 1:31.495 | 5.596 | .876 | 138,892 | 5 | 1:32.182 | 137,857 |
17 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 4 | 1:31.626 | 5.727 | .131 | 138,694 | 4 | 1:31.626 | 138,694 |
18 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 5 | 1:31.771 | 5.872 | .145 | 138,475 | 4 | 1:32.829 | 136,896 |
19 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 5 | 1:31.992 | 6.093 | .221 | 138,142 | 5 | 1:31.992 | 138,142 |
20 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 5 | 1:32.233 | 6.334 | .241 | 137,781 | 4 | 1:32.724 | 137,051 |
21 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 5 | 1:32.267 | 6.368 | .000 | 137,730 | 4 | 1:32.584 | 137,259 |
22 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 6 | 1:32.580 | 6.681 | .313 | 137,265 | 5 | 1:33.613 | 135,750 |
23 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 5 | 1:35.558 | 9.659 | .000 | 132,987 | 5 | 1:35.558 | 132,987 |
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 6 | 1:35.587 | 9.688 | .029 | 132,946 | 6 | 1:35.587 | 132,946 |
16
Arde Diego a 0,022 del mejor tiempo....
3o TREINO LIVRE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:27:08 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 5 | 1:25.899 | 147,941 | 5 | 1:25.899 | 147,941 | ||
2 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 5 | 1:25.921 | .022 | .022 | 147,903 | 3 | 1:44.870 | 121,178 |
3 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 9 | 1:26.107 | .208 | .049 | 147,583 | 7 | 1:26.474 | 146,957 |
4 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 8 | 1:26.189 | .290 | .082 | 147,443 | 8 | 1:26.189 | 147,443 |
5 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:26.214 | .315 | .000 | 147,400 | 7 | 1:26.529 | 146,864 |
6 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 6 | 1:26.389 | .490 | .000 | 147,102 | 3 | 1:27.159 | 145,802 |
7 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:27.156 | 1.257 | .767 | 145,807 | 7 | 1:29.031 | 142,736 |
8 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.363 | 1.464 | .000 | 145,462 | 6 | 1:27.744 | 144,830 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 9 | 1:28.026 | 2.127 | .663 | 144,366 | 8 | 1:29.102 | 142,623 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:28.905 | 3.006 | .879 | 142,939 | 6 | 1:28.905 | 142,939 |
11 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 8 | 1:29.096 | 3.197 | .000 | 142,632 | 6 | 1:29.936 | 141,300 |
12 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 4 | 1:29.158 | 3.259 | .062 | 142,533 | 4 | 1:29.158 | 142,533 |
13 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 4 | 1:29.628 | 3.729 | .470 | 141,786 | 4 | 1:29.628 | 141,786 |
14 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 9 | 1:30.015 | 4.116 | .000 | 141,176 | 8 | 1:31.265 | 139,242 |
15 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 4 | 1:30.619 | 4.720 | .604 | 140,235 | 4 | 1:30.619 | 140,235 |
16 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 4 | 1:31.521 | 5.622 | .902 | 138,853 | 4 | 1:31.521 | 138,853 |
17 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 4 | 1:31.771 | 5.872 | .250 | 138,475 | 4 | 1:31.771 | 138,475 |
18 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 4 | 1:32.233 | 6.334 | .462 | 137,781 | 4 | 1:32.233 | 137,781 |
19 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 4 | 1:32.267 | 6.368 | .034 | 137,730 | 4 | 1:32.267 | 137,730 |
20 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 4 | 1:32.315 | 6.416 | .048 | 137,659 | 4 | 1:32.315 | 137,659 |
21 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 4 | 1:32.892 | 6.993 | .000 | 136,804 | 3 | 1:35.288 | 133,364 |
22 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 4 | 1:36.514 | 10.615 | 2.946 | 131,670 | 4 | 1:36.514 | 131,670 |
23 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 4 | 1:36.534 | 10.635 | .020 | 131,642 | 4 | 1:36.534 | 131,642 |
24 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 3 | 1:43.114 | 17.215 | 6.580 | 123,242 | 1 | 1:46.878 | 118,901 |
9
3o TREINO LIVRE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:24:59 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 5 | 1:25.899 | 147,941 | 5 | 1:25.899 | 147,941 | ||
2 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 4 | 1:25.921 | .022 | .022 | 147,903 | 3 | 1:26.702 | 146,571 |
3 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 9 | 1:26.107 | .208 | .049 | 147,583 | 7 | 1:26.474 | 146,957 |
4 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 8 | 1:26.189 | .290 | .082 | 147,443 | 8 | 1:26.189 | 147,443 |
5 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:26.214 | .315 | .000 | 147,400 | 7 | 1:26.529 | 146,864 |
6 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 6 | 1:26.389 | .490 | .000 | 147,102 | 3 | 1:27.159 | 145,802 |
7 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:27.156 | 1.257 | .767 | 145,807 | 7 | 1:29.031 | 142,736 |
8 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.363 | 1.464 | .000 | 145,462 | 6 | 1:27.744 | 144,830 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 9 | 1:28.026 | 2.127 | .663 | 144,366 | 8 | 1:29.102 | 142,623 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:28.905 | 3.006 | .879 | 142,939 | 6 | 1:28.905 | 142,939 |
11 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 8 | 1:29.096 | 3.197 | .000 | 142,632 | 6 | 1:29.936 | 141,300 |
12 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 3 | 1:29.780 | 3.881 | .684 | 141,546 | 3 | 1:29.780 | 141,546 |
13 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 3 | 1:29.794 | 3.895 | .014 | 141,523 | 3 | 1:29.794 | 141,523 |
14 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 9 | 1:30.015 | 4.116 | .000 | 141,176 | 8 | 1:31.265 | 139,242 |
15 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 3 | 1:31.066 | 5.167 | .114 | 139,547 | 3 | 1:31.066 | 139,547 |
16 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 3 | 1:31.880 | 5.981 | .814 | 138,310 | 3 | 1:31.880 | 138,310 |
17 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 3 | 1:32.429 | 6.530 | .549 | 137,489 | 3 | 1:32.429 | 137,489 |
18 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 3 | 1:32.576 | 6.677 | .147 | 137,270 | 3 | 1:32.576 | 137,270 |
19 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 3 | 1:32.779 | 6.880 | .203 | 136,970 | 3 | 1:32.779 | 136,970 |
20 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 3 | 1:32.892 | 6.993 | .113 | 136,804 | 3 | 1:32.892 | 136,804 |
21 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 3 | 1:33.568 | 7.669 | .676 | 135,815 | 3 | 1:33.568 | 135,815 |
22 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 3 | 1:37.197 | 11.298 | 2.520 | 130,744 | 3 | 1:37.197 | 130,744 |
23 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 3 | 1:37.388 | 11.489 | .191 | 130,488 | 3 | 1:37.388 | 130,488 |
24 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 2 | 1:43.114 | 17.215 | 5.726 | 123,242 | 1 | 3:27.650 | 61,199 |
1
En la segunda vuelta en pista le baja el tiempo a Corano queda segundo
3o TREINO LIVRE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:22:13 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 5 | 1:25.899 | 147,941 | 5 | 1:25.899 | 147,941 | ||
2 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 2 | 1:26.058 | .159 | .159 | 147,667 | 2 | 1:26.058 | 147,667 |
3 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 9 | 1:26.107 | .208 | .049 | 147,583 | 7 | 1:26.474 | 146,957 |
4 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 8 | 1:26.189 | .290 | .082 | 147,443 | 8 | 1:26.189 | 147,443 |
5 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:26.214 | .315 | .000 | 147,400 | 7 | 1:26.529 | 146,864 |
6 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 6 | 1:26.389 | .490 | .000 | 147,102 | 3 | 1:27.159 | 145,802 |
7 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:27.156 | 1.257 | .767 | 145,807 | 7 | 1:29.031 | 142,736 |
8 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.363 | 1.464 | .000 | 145,462 | 6 | 1:27.744 | 144,830 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 9 | 1:28.026 | 2.127 | .663 | 144,366 | 8 | 1:29.102 | 142,623 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:28.905 | 3.006 | .879 | 142,939 | 6 | 1:28.905 | 142,939 |
11 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 8 | 1:29.096 | 3.197 | .000 | 142,632 | 6 | 1:29.936 | 141,300 |
12 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 9 | 1:30.015 | 4.116 | .000 | 141,176 | 8 | 1:31.265 | 139,242 |
13 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 1 | 1:38.529 | 12.630 | 4.920 | 128,977 | 1 | 1:38.529 | 128,977 |
14 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 1 | 1:39.661 | 13.762 | 1.132 | 127,512 | 1 | 1:39.661 | 127,512 |
15 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 1 | 1:41.606 | 15.707 | 1.945 | 125,071 | 1 | 1:41.606 | 125,071 |
16 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 1 | 1:41.702 | 15.803 | .096 | 124,953 | 1 | 1:41.702 | 124,953 |
17 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 1 | 1:42.151 | 16.252 | .449 | 124,404 | 1 | 1:42.151 | 124,404 |
18 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 1 | 1:42.960 | 17.061 | .000 | 123,426 | 1 | 1:42.960 | 123,426 |
19 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 1 | 1:43.114 | 17.215 | .000 | 123,242 | 1 | 1:43.114 | 123,242 |
20 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 1 | 1:44.935 | 19.036 | 1.821 | 121,103 | 1 | 1:44.935 | 121,103 |
21 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 1 | 1:46.677 | 20.778 | 1.742 | 119,125 | 1 | 1:46.677 | 119,125 |
22 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 1 | 1:47.543 | 21.644 | .000 | 118,166 | 1 | 1:47.543 | 118,166 |
23 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 1 | 1:51.276 | 25.377 | .000 | 114,202 | 1 | 1:51.276 | 114,202 |
24 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 1 | 1:54.088 | 28.189 | 2.812 | 111,387 | 1 | 1:54.088 | 111,387 |
Primera vuelta tercera tanda
3o TREINO LIVRE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:21:41 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 5 | 1:25.899 | 147,941 | 5 | 1:25.899 | 147,941 | ||
2 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 9 | 1:26.107 | .208 | .208 | 147,583 | 7 | 1:26.474 | 146,957 |
3 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 8 | 1:26.189 | .290 | .082 | 147,443 | 8 | 1:26.189 | 147,443 |
4 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:26.214 | .315 | .025 | 147,400 | 7 | 1:26.529 | 146,864 |
5 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 6 | 1:26.389 | .490 | .000 | 147,102 | 3 | 1:27.159 | 145,802 |
6 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:27.156 | 1.257 | .767 | 145,807 | 7 | 1:29.031 | 142,736 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.363 | 1.464 | .207 | 145,462 | 6 | 1:27.744 | 144,830 |
8 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 9 | 1:28.026 | 2.127 | .663 | 144,366 | 8 | 1:29.102 | 142,623 |
9 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:28.905 | 3.006 | .879 | 142,939 | 6 | 1:28.905 | 142,939 |
10 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 8 | 1:29.096 | 3.197 | .156 | 142,632 | 6 | 1:29.936 | 141,300 |
11 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 9 | 1:30.015 | 4.116 | .919 | 141,176 | 8 | 1:31.265 | 139,242 |
12 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 1 | 1:33.609 | 7.710 | 3.594 | 135,756 | 1 | 1:33.609 | 135,756 |
13 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 1 | 1:38.529 | 12.630 | 4.920 | 128,977 | 1 | 1:38.529 | 128,977 |
14 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 1 | 1:41.606 | 15.707 | 3.077 | 125,071 | 1 | 1:41.606 | 125,071 |
15 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 1 | 1:41.702 | 15.803 | .096 | 124,953 | 1 | 1:41.702 | 124,953 |
16 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 1 | 1:42.151 | 16.252 | .449 | 124,404 | 1 | 1:42.151 | 124,404 |
17 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 1 | 1:42.960 | 17.061 | .809 | 123,426 | 1 | 1:42.960 | 123,426 |
18 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 1 | 1:43.114 | 17.215 | .000 | 123,242 | 1 | 1:43.114 | 123,242 |
19 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 1 | 1:44.935 | 19.036 | 1.821 | 121,103 | 1 | 1:44.935 | 121,103 |
20 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 1 | 1:46.677 | 20.778 | 1.742 | 119,125 | 1 | 1:46.677 | 119,125 |
21 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 1 | 1:47.543 | 21.644 | .000 | 118,166 | 1 | 1:47.543 | 118,166 |
22 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 1 | 1:51.276 | 25.377 | .000 | 114,202 | 1 | 1:51.276 | 114,202 |
23 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 1 | 1:54.088 | 28.189 | 2.812 | 111,387 | 1 | 1:54.088 | 111,387 |
24 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 0 |
84
3o TREINO LIVRE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:20:19 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 5 | 1:25.899 | 147,941 | 5 | 1:25.899 | 147,941 | ||
2 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 9 | 1:26.107 | .208 | .208 | 147,583 | 7 | 1:26.474 | 146,957 |
3 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 8 | 1:26.189 | .290 | .082 | 147,443 | 8 | 1:26.189 | 147,443 |
4 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:26.214 | .315 | .025 | 147,400 | 7 | 1:26.529 | 146,864 |
5 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 6 | 1:26.389 | .490 | .000 | 147,102 | 3 | 1:27.159 | 145,802 |
6 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:27.156 | 1.257 | .767 | 145,807 | 7 | 1:29.031 | 142,736 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.363 | 1.464 | .207 | 145,462 | 6 | 1:27.744 | 144,830 |
8 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 9 | 1:28.026 | 2.127 | .663 | 144,366 | 8 | 1:29.102 | 142,623 |
9 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:28.905 | 3.006 | .879 | 142,939 | 6 | 1:28.905 | 142,939 |
10 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 8 | 1:29.096 | 3.197 | .156 | 142,632 | 6 | 1:29.936 | 141,300 |
11 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 9 | 1:30.015 | 4.116 | .919 | 141,176 | 8 | 1:31.265 | 139,242 |
12 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 0 | |||||||
13 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 0 | |||||||
14 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 0 | |||||||
15 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 0 | |||||||
16 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 0 | |||||||
17 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 0 | |||||||
18 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 0 | |||||||
19 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 0 | |||||||
20 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 0 | |||||||
21 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 0 | |||||||
22 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 0 | |||||||
23 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 0 | |||||||
24 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 0 |
80
3o TREINO LIVRE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:13:57 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 5 | 1:25.899 | 147,941 | 5 | 1:25.899 | 147,941 | ||
2 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 8 | 1:26.107 | .208 | .208 | 147,583 | 7 | 1:26.542 | 146,841 |
3 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 8 | 1:26.214 | .315 | .107 | 147,400 | 7 | 1:27.700 | 144,903 |
4 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 6 | 1:26.389 | .490 | .000 | 147,102 | 3 | 1:27.159 | 145,802 |
5 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 7 | 1:26.466 | .567 | .077 | 146,971 | 6 | 1:38.177 | 129,439 |
6 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 8 | 1:27.156 | 1.257 | .690 | 145,807 | 7 | 1:59.580 | 106,271 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.363 | 1.464 | .207 | 145,462 | 6 | 1:27.744 | 144,830 |
8 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:28.905 | 3.006 | 1.542 | 142,939 | 6 | 1:28.905 | 142,939 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:28.940 | 3.041 | .035 | 142,882 | 5 | 1:43.775 | 122,457 |
