Diego Pierluigi
Así termino la clasificación on line de la segunda tandas de entrenamientos
2o TREINO LIVRE- SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:32:51 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 8 | 1:26.662 | 146,638 | 5 | 1:27.479 | 145,269 | ||
2 | 36 | PRO | MAICO DA SILVA TEIXEIRA | RS | 9 | 1:26.754 | .092 | .092 | 146,483 | 5 | 1:27.044 | 145,995 |
3 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.757 | .095 | .003 | 146,478 | 5 | 1:27.257 | 145,638 |
4 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 7 | 1:26.920 | .258 | .163 | 146,203 | 3 | 1:27.227 | 145,688 |
5 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC SILVA | SP | 8 | 1:27.090 | .428 | .170 | 145,918 | 4 | 1:27.478 | 145,270 |
6 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.565 | .903 | .000 | 145,126 | 8 | 1:27.565 | 145,126 |
7 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:27.710 | 1.048 | .077 | 144,886 | 9 | 1:27.710 | 144,886 |
8 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 7 | 1:27.973 | 1.311 | .263 | 144,453 | 4 | 1:28.515 | 143,568 |
9 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 7 | 1:28.665 | 2.003 | .692 | 143,326 | 3 | 1:29.029 | 142,740 |
10 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:28.747 | 2.085 | .082 | 143,193 | 7 | 1:28.747 | 143,193 |
11 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.719 | 3.057 | .788 | 141,642 | 5 | 1:30.059 | 141,107 |
12 | 54 | PRO AM | MATHEUS MAROTTA STAREK | SP | 8 | 1:29.768 | 3.106 | .049 | 141,564 | 4 | 1:59.684 | 106,179 |
13 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 7 | 1:29.837 | 3.175 | .069 | 141,456 | 6 | 1:52.738 | 112,721 |
14 | 71 | PRO | JAIME PEREIRA CRISTOBAL | SP | 8 | 1:30.692 | 4.030 | .854 | 140,122 | 7 | 1:31.591 | 138,747 |
15 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 6 | 1:31.028 | 4.366 | .336 | 139,605 | 6 | 1:31.028 | 139,605 |
16 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 6 | 1:31.588 | 4.926 | .179 | 138,751 | 5 | 1:31.690 | 138,597 |
17 | 117 | PRO E | EDUARDO COSTA NETO | SP | 9 | 1:32.020 | 5.358 | .432 | 138,100 | 8 | 1:32.071 | 138,023 |
18 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 7 | 1:32.627 | 5.965 | .607 | 137,195 | 5 | 1:37.218 | 130,716 |
19 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 8 | 1:33.307 | 6.645 | .680 | 136,195 | 4 | 1:35.455 | 133,130 |
20 | 31 | PRO AM | RAFAEL MACHADO GOMIDE | SP | 7 | 1:33.338 | 6.676 | .031 | 136,150 | 3 | 1:34.752 | 134,118 |
21 | 95 | PRO AM | LUIS FITTIPALDI | DF | 8 | 1:33.591 | 6.929 | .253 | 135,782 | 7 | 1:33.845 | 135,414 |
22 | 7 | PRO AM | LEONARDO MOYA MAGALHAES | SP | 8 | 1:34.226 | 7.564 | .635 | 134,867 | 5 | 1:35.054 | 133,692 |
23 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 5 | 1:37.146 | 10.484 | 2.920 | 130,813 | 5 | 1:37.146 | 130,813 |
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 3 | 1:44.994 | 18.332 | 7.263 | 121,035 | 2 |
Y así figura ahora
Diego Pierluigi Gracias a todos por el apoyo, quiero dejar en claro q aca no es tema de bandera, me tratan como en argentina, la gente brasilera realmente me da su cariño solo pasa por una persona o algunos pocos pilotos, si quieren ayudar Superbike series brasil face del evento ahí pueden preguntar porque no me dejan correr. Saludos y gracias.