Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 333.1 | 1'54.543 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 330.1 | 1'54.634 | 0.091 / 0.091 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.8 | 1'54.638 | 0.095 / 0.004 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 349.7 | 1'54.693 | 0.150 / 0.055 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.0 | 1'54.815 | 0.272 / 0.122 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.0 | 1'54.963 | 0.420 / 0.148 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334.9 | 1'55.078 | 0.535 / 0.115 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 337.9 | 1'55.165 | 0.622 / 0.087 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.5 | 1'55.302 | 0.759 / 0.137 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 334.4 | 1'55.352 | 0.809 / 0.050 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.5 | 1'55.414 | 0.871 / 0.062 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 336.6 | 1'55.508 | 0.965 / 0.094 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 21º|Humedad: 60%| Terreno: 21ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 2 | Jorge LORENZO | 1'54.543 | 169.0 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2008 | Casey STONER | 1'55.153 | 168.1 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'53.927 | 170.0 Km/h |
LORENZO LARGA EN LA POLE EN LA APERTURA DEL MOTOGP EN QATAR
El campeón del mundo de Movistar Yamaha consiguió el mejor tiempo y
largará en la primera línea de partida, acompañado por Márquez y Viñales.
Valentino Rossi - quien renovó contrato con Yamaha por dos años- larga desde el
quinto lugar.
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) se quedó con la primera pole position de la
temporada del Campeonato del Mundo de MotoGP™ disputada en el Circuito Internacional
de Losail previo al Gran Premio Commercial Bank de Qatar, que se largará este
domingo a las 15 hora argentina. Junto a él estarán en primera línea de salida
Marc Márquez (Repsol Honda Team) y Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar).
La segunda línea estará integrada por
Andrea Iannone (Ducati Team), Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) y Andrea
Dovizioso (Ducati Team). La lista de los diez primeros clasificados se completó
con Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), Héctor Barberá (Avintia Racing), Pol
Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) y Cal Crutchlow (LCR Honda).
Qualy 1: Crutchlow y Smith dominaron la sesión
La primera sesión de entrenamientos
clasificatorios del Gran Premio Commercial Bank de Qatar de MotoGP™ finalizó
con Cal Crutchlow (LCR Honda) al frente de la clasificación con un registro de
1’55.291. El segundo clasificado de la tanda fue Bradley Smith (Monster Yamaha
Tech 3). Así, ambos pilotos pasaron a disputar la Q2.
Durante la sesión se produjeron las caídas
de Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) y Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team
Gresini).
Folger líder en Moto2, Fenati pole en Moto3
Jonas Folger (Dynavolt Intact GP) marcó en
la pole position de la categoría intermedia para la carrera, secundado en los tiempos
por Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2) y Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40)
.
En tanto en Moto3 Romano Fenati (SKY Racing
Team VR 46) partirá desde la primera fila junto a Livio Loi (RW Racing GP BV) y
Brad Binder ( Red Bull KTM Ajo)
El Warm Up de MotoGP™ comienza este domingo
a las 11:00, estando prevista la largada de la carrera a las 15:00 hora
argentina.
Qualy 1
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 331.6 | 1'55.291 | |
2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.4 | 1'55.490 | 0.199 / 0.199 |
3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 331.5 | 1'56.157 | 0.866 / 0.667 |
4 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 336.1 | 1'56.186 | 0.895 / 0.029 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 326.0 | 1'56.238 | 0.947 / 0.052 |
6 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 328.3 | 1'56.375 | 1.084 / 0.137 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 328.3 | 1'56.595 | 1.304 / 0.220 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 331.3 | 1'56.620 | 1.329 / 0.025 |
9 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 331.5 | 1'57.108 | 1.817 / 0.488 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 325.1 | 1'57.216 | 1.925 / 0.108 |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 21º|Humedad: 55%| Terreno: 21º
Récords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 3 | Cal CRUTCHLOW | 1'55.291 | 167.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2008 | Casey STONER | 1'55.153 | 168.1 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'53.927 | 170.0 Km/h |
Fuente: Argentina MotoGP